TURBOTIP
| Date | Match | League | Picks | Odds | Score | Result |
| 06.11 | Paid Picks for Active Members | |||||
| 05.11 | Panathinaikos - CSKA Sofia | World(UEFA Europa Conference League) | 1 | 1.48 | 2:1 | ![]() |
| 05.11 | Lincoln Red Imps FC - HNK Hajduk Split | World(UEFA Europa Conference League) | U35 | 1.42 | 1:0 | ![]() |
| 04.11 | Dynamo de Douala - Gazelle | Cameroon(Elite One) | 1 | 1.62 | 3:1 | ![]() |
| 04.11 | Etincelles - Kiyovu Sports | Rwanda(National Soccer League) | NO | 1.61 | 0:1 | ![]() |
| 03.11 | Manchester United - AS Roma | World(UEFA Champions League) | O25 | 1.49 | 3:2 | ![]() |
| 03.11 | Preston - Sheffield Utd | England(Championship) | YES | 1.62 | 2:3 | ![]() |
| 02.11 | Radomiak Radom - Slask Wroclaw | Poland(Ekstraklasa) | YES | 1.46 | 3:1 | ![]() |
| 02.11 | Maccabi Kabilio Jaffa - Hapoel Kfar Saba | Israel(Liga Leumit) | U35 | 1.46 | 0:3 | ![]() |
| 01.11 | Universitario de Vinto - Always Ready | Bolivia(Primera División) | YES | 1.45 | 1:3 | ![]() |
| 01.11 | Malmo FF - Hammarby FF | Sweden(Allsvenskan) | YES | 1.55 | 1:2 | ![]() |
| 31.10 | SCR Altach - Ried | Austria(Bundesliga) | YES | 1.53 | 1:1 | ![]() |
| 31.10 | Floridsdorfer AC - SV Kapfenberg | Austria(2. Liga) | YES | 1.56 | 2:2 | ![]() |
| 30.10 | Helmond Sport - FC Eindhoven | Netherlands(Eerste Divisie) | O25 | 1.59 | 3:2 | ![]() |
| 30.10 | SKN ST. Polten - WSPG Wels | Austria(2. Liga) | O25 | 1.55 | 2:1 | ![]() |
| 29.10 | Hammarby FF - Sirius | Sweden(Allsvenskan) | U35 | 1.59 | 2:0 | ![]() |
| 29.10 | Inter Turku - HJK Helsinki | Finland(Veikkausliiga) | YES | 1.63 | 2:4 | ![]() |
| 28.10 | IF Brommapojkarna - BK Hacken | Sweden(Allsvenskan) | YES | 1.49 | 0:0 | ![]() |
| 28.10 | Polonia Środa - Śląsk Wrocław II | Poland(Cup) | U35 | 1.60 | 3:1 | ![]() |
| 27.10 | Luton - Doncaster | England(League One) | YES | 1.59 | 3:1 | ![]() |
| 27.10 | Zvijezda 09 - Radnik Bijeljina | Bosnia(Cup) | U35 | 1.43 | 0:1 | ![]() |
| 26.10 | Jaguares - Llaneros | Colombia(Primera A) | 1X | 1.43 | 1:0 | ![]() |
| 26.10 | UAI Urquiza - Villa San Carlos | Argentina(Primera B Metropolitana) | U25 | 1.44 | 2:0 | ![]() |
| 25.10 | Keçiörengücü - Bursaspor | Turkey(1. Lig) | 1X | 1.60 | 2:4 | ![]() |
| 25.10 | Panionios - Marko | Greece(Super League 2) | U25 | 1.42 | 0:4 | ![]() |
| 24.10 | ADO Den Haag - Heerenveen | Netherlands(Eredivisie) | YES | 1.41 | 2:3 | ![]() |
| 24.10 | IK brage - Osters IF | Sweden(Superettan) | O25 | 1.43 | 4:5 | ![]() |
| 23.10 | WSPG Wels - Voitsberg | Austria(2. Liga) | YES | 1.47 | 2:6 | ![]() |
| 23.10 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Afula | Israel(Liga Leumit) | U35 | 1.46 | 2:0 | ![]() |
| 22.10 | Dinamo Zagreb - NEC Nijmegen | World(UEFA Europa League) | YES | 1.56 | 2:4 | ![]() |
| 22.10 | Al-Fateh - Al Shabab | Saudi-Arabia(Pro League) | YES | 1.46 | 1:3 | ![]() |
MENU
STATISTIC
2026 November's ROI: 130.1%
PAYMENT PLANS:
3 match day for €40
10 match day for €90
30 match day for €240
BUY PAID PICKS
- Registration and Log In
- Agree Term and Conditions and select Payment Plan
- Make payment by
- Login & access to Paid Picks
- For detales Contact Us
BANNERS

